Description
Nice high and dry buildable corner lot, go to site to view. Close to shopping, medical facilities, restaurants and I-75. Seller is Licensed Realtor by the State of Florida
Details
MLS# | OM605988 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 230 |
---|
Features
Zoning | R1 |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $107.72 | Min Sale Price: $15,600 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $115,300 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,600 | Max Sale Price: $15,000 | Med Sale Price: $13,800 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $133.7 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $183,700 | Med Sale Price: $12,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $95.65 | Min Sale Price: $8,200 | Max Sale Price: $143,000 | Med Sale Price: $12,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $39.63 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $180,000 | Med Sale Price: $13,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $129.63 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $178,500 | Med Sale Price: $95,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $91.49 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $179,900 | Med Sale Price: $16,995 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $107.72 |
Min Sale Price: | $15,600 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $115,300 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,600 |
Max Sale Price: | $15,000 |
Med Sale Price: | $13,800 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $133.7 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $183,700 |
Med Sale Price: | $12,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $95.65 |
Min Sale Price: | $8,200 |
Max Sale Price: | $143,000 |
Med Sale Price: | $12,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $39.63 |
Min Sale Price: | $1,450 |
Max Sale Price: | $180,000 |
Med Sale Price: | $13,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $129.63 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $178,500 |
Med Sale Price: | $95,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $91.49 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $179,900 |
Med Sale Price: | $16,995 |
Request a showing
Request a showing